240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司的数据单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流操作系统 | 自激磁 | PMG开关磁阻马达马达 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG稀土永磁电动机 |
| 变压器空载激磁电压降(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁事件常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等級 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同舟 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护登级 | IP23 | |
| RFI 缓和标准单位 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形参数崎变率 | 变压器空载相端电压起伏率<1.5% ,非线性网络阻抗相端电压起伏率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电不干扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后氧气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电流电压情况下下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数据资料 | ||
| 轴径振动式 | 几乎所有沟通火力发汽车发电机旋转叶均为信息动平衡机,更为重要BS6861:第22环节第2.5级,为工作中的最短运动。 | |
| 滚针轴承 | 单联轴器 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发交流电动机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限限速 | 2250转/小时,维持两小时 | |
| 轮毂轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火品牌
高性价比一篇文章
- 医阮、度假酒店抢着用的靜音火力发电站,这类400KW康明斯靜音箱式静音火力发三相异步电空气能热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,户外无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,凭之类让工程施工员相继狂战换装? 2026-06-23
- 整台电脑,2大频段,重卡软件:上柴这个400KW柴油密度带发交流电动制冷机组,打碎世界上电能分界 2026-06-22
- 一款应用老的电站站机,这台12Kw柴油机电站站设备,弄粗的框架、F级隔热,用久后越靠普 2026-06-19
- 零根基也可以简单利用,这台12kw柴油机发电站空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 醫院、信息咨询中心都在使用的生产发三相电空气能汽轮机,这台玉柴生产发三相电空气能汽轮机,不挑大环境,精致满足了各种各样严峻景象 2026-06-18
- 载重公共场合的供用电良好进行:玉柴600KW柴油密度发电站超临界锅炉,低油耗,G3使用性能,提供多的领域备选 2026-06-17
- 方法重载场景的电力能源有效保障,这台玉柴600KW带发直流无刷电冷库机组,应急管理预备或是矿厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智大脑皮层+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动冷库机组,煤矿石油勘探等方法重载形式都使用 2026-06-16
- 从矿区石渣场到领导层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发三相电空气能空气能,逐步实用常温、高平均海拔等所有非常恶劣工作 2026-06-15





