
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式离心力自吸泵由高韧性度耐锈蚀物料加工生产制作业而成,该泵扬程高、2g流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、访问量大。
加大容量油箱耐用笔记本续航、增强质量。
配置制动脚轮移動更方便、省时省心。
国5柴油机泵有4寸、6寸和8寸可供挑选。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
新技术性能参数:
服务英文名称 Item | 气油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组架构 Pump Type | 双吸式离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷打火机组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
启驱力瓦数Engine Power | 15KW |
更大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
较大热度 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 7m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
喷水尺寸图 In-port Diameter | 100mm |
进水量厚度 Out-port Diameter | 100mm |
现示模式 Controller Type | 表示屏表示器 LCD HD-display screen |
油箱开关储电量 Fuel Tank | 30L |
运转类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载交流电源 Battery | 免定期维护电动 Maintenance-free Battery |
增压泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 用具 1 套、不合格证书 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净质量水平 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备技木参数值:
类产商品编码称 Item | 车用柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷打火机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向款型Engine Model NO. | DH740 |
打着机马力Engine Power | 15KW |
较大 速比 Max Revolution | 3600RPM |
的传感器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
更大热度 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最多吸程 Max Suction | 5m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
喷水规格尺寸 In-port Diameter | 150mm |
漏液面积 Out-port Diameter | 150mm |
体现 装置 Controller Type | 液晶板显现器 LCD HD-display screen |
油缸余量 Fuel Tank | 30L |
的动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电源开关 Battery | 免系统维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
循环泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 器具 1 套、上岗证证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净的质量 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务工艺性能指标:
厂商品种类称 Item | 重油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家应用 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组框架 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷打着机分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启行为尺寸Engine Model NO. | DH740 |
热车机电率Engine Power | 15KW |
最主要钻速 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 20m |
最大的2g流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
冒水的尺寸 In-port Diameter | 200mm |
接触不良厚度 Out-port Diameter | 200mm |
表现系统性 Controller Type | 液晶屏呈现器 LCD HD-display screen |
油箱开关电容量 Fuel Tank | 30L |
能品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电 Battery | 免保养电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 APP 1 套、及格证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净产品 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





